Après le début des Jeux olympiques des temps modernes en 1896, ils ont d’abord été organisés surtout en Europe. Ce n’est peut-être pas illogique, puisque la tradition des compétitions sportives pacifiques a son origine dans la Grèce antique, où elle visait notamment à promouvoir les bonnes relations entre les cités grecques.
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, il y a eu une répartition plus égale entre les continents, sauf que les Jeux n’ont encore jamais eu lieu en Afrique. Il est à noter qu’après Rio, les trois prochains Jeux auront lieu en Asie.
Depuis 1994, les Jeux olympiques d’hiver n’ont plus lieu la même année que les Jeux d’été. Les deux séries sont organisées sur des cycles de 4 ans, mais les Jeux d’hiver sont décalés de deux ans par rapport aux Jeux d’été.
Plusieurs villes ont accueilli les Jeux olympiques plus d’une fois. Athènes et Londres ont été hôte des Jeux d’été trois fois chacune. Innsbruck (Autriche), Saint-Moritz (Suisse) et Lake Placid (États-Unis) ont eu les Jeux d’hiver deux fois, tandis que Los Angeles et Paris ont été hôte des Jeux d’été deux fois chacune.
Les Jeux olympiques à Rio de Janeiro en 2016 marquaient la première fois que les Jeux ont eu lieu en Amérique du Sud.
Les Jeux olympiques de 2020 ont été retardés à cause de la pandémie de Covid-19. Ils ont finalement eu lieu du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo. C’était la deuxième fois que les Jeux avaient lieu dans cette ville. La première fois était en 1964. Avant cela, les Jeux de la XII-ème Olympiade devaient avoir lieu à Tokyo en 1940 mais ils ont été annulés à cause de la Seconde Guerre Mondiale.
Pékin est la première ville à avoir accueilli aussi bien les Jeux olympiques d’été (en 2008) que les Jeux olympiques d’hiver (en 2022).
Année | Numéro | Ville | Pays | Continent |
---|---|---|---|---|
1896 | I | Athènes | Grèce | Europe |
1900 | II | Paris | France | Europe |
1904 | III | Saint-Louis | États-Unis | Amérique du Nord |
1906* | Intercalaire | Athènes | Grèce | Europe |
1908 | IV | Londres | Royaume-Uni | Europe |
1912 | V | Stockholm | Suède | Europe |
1916 | VI | Annulé (première guerre mondiale) | ||
1920 | VII | Anvers | Belgique | Europe |
1924 | I | Chamonix | France | Europe |
1924 | VIII | Paris | France | Europe |
1928 | II | Saint-Moritz | Suisse | Europe |
1928 | IX | Amsterdam | Pays-Bas | Europe |
1932 | III | Lake Placid | États-Unis | Amérique du Nord |
1932 | X | Los Angeles | États-Unis | Amérique du Nord |
1936 | IV | Garmisch-Partenkirchen | Allemagne | Europe |
1936 | XI | Berlin | Allemagne | Europe |
1940 | V | Annulé (deuxième guerre mondiale) | ||
1940 | XII | Annulé (deuxième guerre mondiale) | ||
1944 | V | Annulé (deuxième guerre mondiale) | ||
1944 | XIII | Annulé (deuxième guerre mondiale) | ||
1948 | V | Saint-Moritz | Suisse | Europe |
1948 | XIV | Londres | Royaume-Uni | Europe |
1952 | VI | Oslo | Norvège | Europe |
1952 | XV | Helsinki | Finlande | Europe |
1956 | VII | Cortina d’Ampezzo | Italie | Europe |
1956 | XVI | Melbourne | Australie | Océanie |
1960 | VIII | Squaw Valley | États-Unis | Amérique du Nord |
1960 | XVII | Rome | Italie | Europe |
1964 | IX | Innsbruck | Autriche | Europe |
1964 | XVIII | Tokyo | Japon | Asie |
1968 | X | Grenoble | France | Europe |
1968 | XIX | Mexico | Mexique | Amérique Centrale |
1972 | XI | Sapporo | Japon | Asie |
1972 | XX | Munich | Allemagne de l’Ouest | Europe |
1976 | XII | Innsbruck | Autriche | Europe |
1976 | XXI | Montréal | Canada | Amérique du Nord |
1980 | XIII | Lake Placid | États-Unis | Amerique du Nord |
1980 | XXII | Moscou | Union soviétique | Europe |
1984 | XIV | Sarajevo | Yougoslavie | Europe |
1984 | XXIII | Los Angeles | États-Unis | Amérique du Nord |
1988 | XV | Calgary | Canada | Amérique du Nord |
1988 | XXIV | Séoul | Corée du Sud | Asie |
1992 | XVI | Albertville | France | Europe |
1992 | XXV | Barcelone | Espagne | Europe |
1994 | XVII | Lillehammer | Norvège | Europe |
1996 | XXVI | Atlanta | États-Unis | Amérique du Nord |
1998 | XVIII | Nagano | Japon | Asie |
2000 | XXVII | Sydney | Australie | Océanie |
2002 | XIX | Salt Lake City | États-Unis | Amérique du Nord |
2004 | XXVIII | Athènes | Grèce | Europe |
2006 | XX | Turin | Italie | Europe |
2008 | XXIX | Pékin | Chine | Asie |
2010 | XXI | Vancouver | Canada | Amérique du Nord |
2012 | XXX | Londres | Royaume-Uni | Europe |
2014 | XXII | Sotchi | Russie | Europe |
2016 | XXXI | Rio de Janeiro | Brésil | Amérique du Sud |
2018 | XXIII | Pyeongchang | Corée du Sud | Asie |
2020** | XXXII | Tokyo | Japon | Asie |
2022 | XXIV | Pékin | Chine | Asie |
2024 | XXXIII | Paris | France | Europe |
2026 | XXV | Milan | Italie | Europe |
2028 | XXXIV | Los Angeles | États-Unis | Amérique du Nord |
* Les jeux intercalaires de 1906 ne sont plus reconnus comme des Jeux Olympiques officiels.
** Les XXXII-èmes Jeux olympiques d’été ont eu lieu en 2021.